Description
Nasze chłodziarki farmaceutyczne Twinguard z drzwiami przesuwnymi, doskonale przechowują próbki, odczynniki i farmaceutyków dzięki wysokiej niezawodności kontroli temperatury. Zastosowanie naturalnych czynników chłodniczych w połączeniu ze inwerterowymi sprężarkami, zmniejsza zużycie energii o około. 77% w porównaniu z istniejącymi modelami na rynku
Najlepsza ochrona próbek
Pojedyncza jednostka zawiera dwa niezależne układy chłodnicze. Jeżeli jeden z układów ulegnie awarii, drugi układ będzie nadal utrzymywał temperatura w komorze przy SV 5°C ± 3°C. Podwójny układ chłodniczy zapewnia największe bezpieczeństwo przechowywanego materiału.
Lepszy zrównoważony rozwój
Naturalne czynniki chłodnicze HC, sterowane sterownikiem sprężarki inwerterowe, nowy
system rozmrażania wraz z ulepszonymi drzwiami przesuwnymi ze szkła zapewniają najlepsze warunki przechowywania i brak kondensacji wody.
Przyjazny dla użytkownika projekt
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwość w odnalezieniu przechowywanego materiału za pośrednictwem dużych przesuwnych drzwi z oknami . Smukły profil umożliwia łatwe otwieranie i samozamykanie drzwi przesuwnych – idealne do ograniczonych przestrzeni gdzie nie można otworzyć drzwi do siebie.
Przyjazny dla środowiska i Oszczędność Energii
2 Systemy chłodnicze działają w zmień tryb włączania/wyłączania naprzemienie. Sprężarka A i B są kontrolowane według zaprogramowanych wzorców działania, aby zminimalizować zużycie energii.
Poprawiona temperatura kierownictwo
Dzięki nowym sprężarkom inwerterowym można dostosować i dokładnie utrzymywać w komorze temperaturę i kontrolować jej wartość
Dobrze izolowana komora Wielowarstwowe, o wysokiej izolacji szkło o niskiej emisji E
(niskiej emisyjności) powlekanie, hermetyzacja argonem, i gorące powietrze
nadmuchujące od dołu, znacznie zmniejsza kondensację na szklanych drzwiach,
zapewniając wysoką wysokość wydajność temperaturowa.
Twinguard EKO
Chłodziarka farmaceutyczna
Oświetlenie wewnętrzne LED
Oświetlenie wnętrza LED automatycznie włącza się/wyłącza w połączeniu z otwieraniem/zamykaniem drzwi. Można także sterować oświetleniem z panelu sterowania.
Wymiary
Numer modelu | MPR-S1201XH-PE | MPR-S1201RXH-PE |
Wymiary | ||
Wymiary zewnętrzne (SxGxW) mm | 1800 x 650 x 1824 | |
Wymiary wewnętrzne (SxGxW) mm | 1700 x 510 x 1425 | |
Objętość litry | 1165 | 1155 |
Waga netto kg | 267 | 279 |
Wydajność | ||
Wydajność chłodzenia ºC | 2 to 14 | |
Kontrola | ||
Kontroler | Mikrokomputerowy system sterowania | |
Wyświetlacz | OLED | |
Czujnik temperatury | czujnik termistora | |
Chłodzenie | ||
Chłodziwo | Czynnik chłodniczy HC | |
Izolacja | Sztywny poliuretan spieniony na miejscu | |
Budowa | ||
Materiał zewnętrzny | Malowana stal | |
Materiał wnętrza | Malowana stal | |
Drzwi zewnętrzne ilość | 2 | |
Zamek drzwi zewnętrznych | Y | |
Półki ilość | 12 (Drut ze stali twardejz polietylenem Powłoka) | 6 (Drut ze stali twardejz polietylenem Powłoka) |
Wymiary (SxGxW) mm | 781 x 420 x 23 | |
Maks. obciążenie – na półkę kg | 50 | |
Szuflady ilość | – | 10 (Drut ze stali twardejwykończenie w proszku) |
Wymiary (SxGxW) mm | – | 311 x 355 x 145 |
Maks. obciążenie – na szufladę kg | – | 20 |
Kompresor | Typ falownika, moc wyjściowa: 130 W x 2 | |
Parownik | Typ płetwy i rurki | |
Skraplacz | Drut i rurka | |
Port dostępu ilość | 3 | |
Pozycja portu dostępu | Z powrotem | |
Średnica portu dostępowego Ø mm | 30 | |
Kółka ilość | 6 | |
Światła wewnętrzne ilość | 24 (LED) | |
Alarmy (V = Alarm wizualny, B = Alarm brzęczykowy, M = Komunikat, R = Alarm zdalny) | ||
Brak energii | R | |
Wysoka temperatura | V-B-M-R | |
Niska temperatura | V-B-M-R | |
Drzwi otwarte | V-B-M | |
Zdalny styk alarmowy | Dopuszczalna obciążalność styków: DC 30 V, 2 A | |
Poziom energii elektrycznej i hałasu | ||
Zasilacz V | 230 | |
Częstotliwość Hz | 50 | |
Poziom hałasu dB(A) | 42 | |
Opcje | ||
Zestaw baterii do alarmu awarii zasilania | MPR-48B2-PW | |
Temperatura rejestratory – Typ okrągły | MTR-G04C-PE – Papier wykresowy: RP-G04-PW- Pióro atramentowe: PG-R-PW- Wspornik do montażu rejestratora | |
Temperatura rejestratory – Typ paska ciągłego | MTR-0621LH-PE – Papier wykresowy: RP-06-PW- Wspornik do montażu rejestratora MPR-S30-PW | |
Opcjonalne systemy komunikacji | ||
Interfejs cyfrowy (RS232C/RS485) | MTR-480-PW | |
Interfejs Ethernet (LAN) | MTR-L03-PW |
Reviews
There are no reviews yet.