Description
LTUF80S ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA DO -40°C
SPECYFIKACJE OGÓLNE
✓ CYFROWY STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM
Większa dokładność kontroli temperatury. Łatwiej dopasować zakres temperatur, jaki chcemy osiągnąć..Wyposażona w 5 calowy graficzny ekran dotykowy.
✓ TEMPERATURA
Zakres kontroli temperatury od -20°C do -40°C z rejestratorem danych, ekranem graficznym i portem USB do pobierania danych.
✓ DRZWI
System samozamykających się drzwi ze stałym dociskiem. Funkcja pozostania otwartym jest dostępna, gdy drzwi pozostają otwarte po 95 stopniach. Wszystkie drzwi wyposażone są w trójkomorowe uszczelki drzwiowe, łatwe do demontażu i zatrzaskiwania.
✓ OSTRZEŻENIA
Maksymalna ochrona dzięki wizualnym i akustycznym sygnałom alarmowym, stosowanym w przypadku awarii zasilania, odchyleń temperatury, awarii sondy i otwartych drzwi po 10-60 sekundach.
✓ 100% TESTOWANE
Wszystkie skraplacze są w 100% testowane w komorach helowych pod kątem wykrywania wycieków czynnika chłodniczego.
✓ CERTYFIKOWANY
AENOR audytowany i certyfikowany przez firmę o międzynarodowej renomie. ISO 9007:2015 (Jakość); ISO 14001:2015 (Środowisko); OSHAS 18001:2007 (Zapobieganie i bezpieczeństwo pracowników).
| Seria | LAB CARE PLUS | |||
| Temperatura robocza (°C) | -20 / -40 | |||
| Klasa klimatyczna | 4 (30ºC, 55%HR) | |||
| Pojemność (L) | 719 | |||
| Wymiary całkowite DxGxW (mm) | 797 x 1037 x 1955 | |||
| Wymiary wewnętrzne DxSxW (mm) | 645 x 768 x 1388 | |||
| Otwarcie drzwi LxH (mm) | 645 x 1350 | |||
| Masa netto (kg) | 180 | |||
| Konstrukcja szafki | ||||
| Materiał zewnętrzny | Stal ocynkowana pokryta białym tworzywem sztucznym | |||
| Materiał wnętrza | Stal nierdzewna AISI 304 | |||
| Budowa wnętrz | – Zaokrąglony narożnik wewnętrzny | |||
| Oświetlenie ledowe | ❌ | |||
| Izolacja | Poliuretan o dużej gęstości 40kg/m3, wolny od CFC, zerowy ODP i niski GWP | |||
| Grubość izolacji (mm) | 75 | |||
| Środek rozdmuchujący | HFO | |||
| Cechy | ||||
| Drzwi | 1 | |||
| Konstrukcja drzwi | – Solidne drzwi ze zintegrowaną klamką i zamkiem – Łatwa wymiana trzykomorowej uszczelki drzwiowej – Czujnik drzwiowy – system zatrzymuje cyrkulację powietrza przy otwieraniu drzwi – Wymienne zawiasy drzwiowe | |||
| Zamek od drzwi | ✔ | |||
| Ogrzewacze ościeżnic drzwi | ✔ | |||
| Liczba szuflad | 7 | |||
| Ilość drzwi wewnętrznych | 4 | |||
| Wymiary szuflad DxG (mm) | 524 x 735 | |||
| Materiał szuflad | Stal nierdzewna AISI 304 | |||
| Nogi, kółka | Kółka Ø80 Wysokość 100mm | |||
| Chłodzenie | ||||
Kontroler | ||||
| Sterownik Digital Plus – Zakres temperatur -20°C/-40°C – Sonda temperatury PT1000 z dokładnością do 0,1°C na wyświetlaczu – Funkcje ostrzegania akustycznego i wizualnego w przypadku: ✓ Maksymalnej i minimalnej odchyłki temperatury ✓ Awarii zasilania ✓ Awaria sondy ✓ Otwarte drzwiczki – Bezpotencjałowa transmisja alarmu przez kontakt – Port interfejsu zdalnego sterowania RS485 – Port USB – Rejestrator danych (historyczne alarmy i temperatury) | ||||
| Technologia INWERTEROWA | ❌ | |||
| Bateria 48h | ✔ | |||
| Rozmrażanie | Automatyczne (odszranianie gorącym gazem) | |||
| Elektroniczny sterownik ochrony przed zamarzaniem | ❌ | |||
| Kondensacja | Wymuszony obieg powietrza | |||
| Odparowanie | Wymuszony obieg powietrza, parownik z antykorozyjną powłoką epoksydową | |||
| Zawór kompensacji ciśnienia | ✔ | |||
| Właściwości techniczne | ||||
| Chłodziwo | R290 | |||
| Zasilacz | 230V / 1 / 50 Hz | |||
| Wydajność chłodnicza (W) | 543 | |||
| Moc (W) | 745 | |||
| Ampery /(A) | 3,14 | |||
ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER -40°C
Wymiary:
| Wymiary transportowe | |
| Wymiary skrzyni L x l x H (mm) | 845 x 1.065 x 2203 |
| Masa netto (kg) | 180 |
| Masa skrzyni (kg) | 198 |
| Kontener 20’/40’/40’HC | 14/30/30 |
| Przyczepa | 44 |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zmiana sterownika Digital PLUS na sterownik Digital
Kółka Ø100 h130mm
Kółka Ø80 h100mm
Przyłącze elektryczne 230 V / 1 faza / 60 Hz
Przyłącze elektryczne 115 V / 1 faza / 60 Hz
Dostępne specjalne wtyczki
Wewnętrzne gniazdo zasilania
Port dostępu
Rejestrator wykresów temperatury
Rejestrator danych Bluetooth
Rejestrator danych Wi-Fi
Półka
Przegródki szuflad





Reviews
There are no reviews yet.