Description
Wysoce wydajne rozwiązanie do najczęstszych zastosowań
Inkubator CO2 IncuSafe MCO-170AC został opracowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, aby zapewnić niespotykaną kontrolę temperatury i stężenia CO2. Warunki panujące w komorze są precyzyjnie utrzymywane dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi PID. System DHA Direct Heat & Air Jacket został opracowany w celu zapewnienia większej wydajności w porównaniu z tradycyjnym płaszczem wodnym, a dodatkową zaletą jest eliminacja niedogodności związanych z używaniem wody. Proste i łatwe uruchamianie dzięki funkcji automatycznej konfiguracji.
Stal nierdzewna wzbogacona miedzią niszczy bakterie Mycoplasma
Firma PHCbi informuje, że materiał InCu-saFe, czyli stal nierdzewna wzbogacona miedzią używana we wnętrzu inkubatorów CO2 i O2/CO2, niszczy bakterie Mycoplasma. Bakterie Mycoplasma stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zanieczyszczeń hodowli komórkowych, a ich źródłem są często zanieczyszczone urządzenia laboratoryjne. Ściany i półki wykonane ze stopu inCu-saFe we wnętrzu inkubatorów IncuSafe CO2 i O2/CO2 eliminują bakterie Mycoplasma i w istotnym stopniu zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia bez konieczności opróżniania inkubatora.
Zalety
- Kontrola zapobiegająca zanieczyszczeniom (wykonanie wnętrza)
- Ergonomiczna konstrukcja
- Lepsza stabilność temperatury dzięki zastosowaniu systemu DHA.
Funkcje
- System automatycznego przełączania butli z CO2 (opcja)
- Ergonomiczna konstrukcja
- System czujników TC
- Możliwość ustawienia dwóch urządzeń jedno na drugim
- Pojedyncza komora
- Aktywna kontrola zanieczyszczeń w tle
- Opatentowany system grzejny Direct Heat and AIR Jacket
- Wnętrze, półki oraz przestrzeń międzypłaszczyznowa wykonane ze stopu stali nierdzewnej wzbogaconego miedzią (inCu-saFe) firmy PHCbi
- Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania
Wydajność
Zdjęcia produktów
Dane techniczne
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 620 x 730 x 905 mm |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 490 x 523 x 665 mm |
| Pojemność | 165 litrow |
| Waga netto | 80 kg |
| Zakres i wahania temperatury | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
| Stabilność temperatury | ±0.25 °C |
| Zakres i wahania CO2 | 0 ~ 20, ±0.15 % |
| Zakres i wahania O2 | – |
| Poziom i wahania wilgotności | 95, ±5 %RH |
| SterilisationMethod | – |
| Sensor temperatury | Thermistor |
| Sensor CO2 | Termoprzewodzący |
| Sensor O2 | – |
| Wyświetlacz | Cyfrowy (Biały OLED) |
| Materiał zewnętrzny | Stal malowana (tył nie malowany) |
| Materiał wewętrzny | Stop stali nierdzewnej i miedzi |
| Materiał izolacyjny | Styrene AcryloNitrile copolymer |
| Metoda grzania | Direct Heat & Air Jacket System |
| Drzwi zewnętrzne | 1 pojedyncze ze zmianą kierunku otwierania |
| Zamek drzwi zewnętrznych | – |
| Możliwość zamontowania drzwi z obu stron urządzenia | IStandard |
| Drzwi wewnętrzne | 1 ((szkło hartowane)) |
| Półki | 3 x ze stopu stali nierdzewnej i miedzi |
| Wymiary półki (S x G x W) | 470 x 450 x 12 mm |
| Maksymaly udzwig półki | 7 kg |
| Maksymalna pojemność półłek | 10 |
| Port dostępu | 1 |
| Pozycja portu dostępu | Tylna ścianka u góry z lewej strony |
| Średnica portu dostępu | 30 |
| Brak zasilania | R |
| Poza zakresem temperatury | V-B-R |
| Wysoka temperatura | V-B-R |
| Poza zakresem CO2 | V-B-R |
| Poza zakresem O2 | – |
| Drzwi otwarte | V-B |
| Zasilanie | 230 V |
| Czestotliwość | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 29 dB |
Accessories
Options
| Lampa UV | MCO-170UVS-PE |
| Zestaw montujący do systemu H2O2 | MCO-170HB-PE |
| Elektryczny zamek z hasłem | MCO-170EL-PW |
| Generator oparów H2O2 | MCO-HP-PW |
| Paczka 6 butelek z H2O2 | MCO-H2O2-PE |
| Podwójny wspornik do piętrowania urządzeń | MCO-170PS-PW |
| Podstawa z nóżkami | MCO-170SB-PW |
| Reduktor CO2 | MCO-100L-PW |
| Automatyczny system zmieniania butli z CO2 | MCO-21GC-PW |
| Pólautomatyczny zestaw do kalibracji gazu | MCO-SG-PW |
| Pólka | MCO-170ST-PW |
| InCu saFe półtacki | MCO-25ST-PW |
| Podstawa jezdna | MCO-170RB-PW |
Opcjonalny system komunikacji
| Ethernet interfejs(LAN) | MTR-L03-PW |
| Cyfrowy interfejs (RS232C/RS485) | MTR-480-PW |
| Analogowy interfejs(4-20mA) | MCO-420MA-PW |
Wymiary








Reviews
There are no reviews yet.