Description
Przechowywanie
Skrzyniowa zamrażarka biomedyczna MDF-137-PE oferuje wyjątkową niezawodność i wydajność, wymaganą w wielu różnych zastosowaniach z zakresu przechowywania i badań naukowych.
Jest to precyzyjne urządzenie do przechowywania próbek w kontrolowanej temperaturze na poziomie –30°C
Zalety
- Wyświetlanie temperatury
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury jako funkcja standardowa
- Kompaktowy rozmiar
Funkcje
- Wyświetlanie temperatury
- Ustawianie temperatury i wyświetlacz z przodu urządzenia
- Pojedynczy moduł sterujący ułatwia serwisowanie
- Panel sterowania można zresetować w celu kalibracji
- Opcjonalne funkcje rejestrowania
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC
- System alarmowy i rejestrujący
- Alarm wysokiej/niskiej temperatury
- Alarm awarii zasilania
- Złącze alarmu zdalnego
- Funkcja autodiagnostyki
Wydajność
Zdjęcia produktów
Dane techniczne
| Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 640 x 687 x 881 mm |
| Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 525 x 440 x 715 mm |
| Pojemność | 138 litrów |
| Waga netto | 52 kg |
| Pojemność (Stelaże aluminiowe 2″ pudełka) | – |
| Pojemność (Stelaże stal nierdzewna 2″ pudełka) | – |
| Wydajność chłodzenia | –30°C |
| Zakres i wahania temperatury | od –18°C do –35°C |
| Zakres regulacji temperatury | od –20°C do –30°C |
| Regulator | Elektroniczny |
| Wyświetlacz | LED |
| Sensor temperatury | Termistor |
| System chłodniczy | Bezpośredni |
| Sprężarki | 150 W |
| Czynnik chłodniczy | HFC |
| Materiał izolacyjny | PUF |
| Grubość izolacji | 55 mm |
| Materiał zewnętrzny | Stal lakierowana |
| Materiał wewnętrzny | Barwiona płyta aluminiowa |
| Drzwi zewnętrzne | – |
| Zamek drzwi zewnętrznych | Y |
| Drzwi wewnętrzne | – |
| Półki | – |
| Maksymalne obicążenie – na półkę | 10 kg |
| Maksymalne obicążenie – Razem | 50 kg |
| Port uwalniania próżni | – |
| Port dostępu | 2 |
| Pozycja portu dostępu | po prawej/u dołu po lewej |
| Średnica portu dostępu | 17 |
| Kółka | 4 (2 nóżki poziomujące) |
| Brak zasilania | V-B-R |
| Wysoka temperatura | V-B-R |
| Niska temperatura | V-B-R |
| Filtr | – |
| Drzwi otwarte | – |
| Zasilanie | 230 V |
| Czestotliwość | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 35 dB [A] |
Akcesoria
| Systemy przechowywania | MDF-13B2 |
| Rejestratory temperatury | |
| — Typ kołowy (obudowa rejestratora) | MTR-G85 (MDF-S740) |
| — Ciągły typu paskowego (obudowa rejestratora) | MTR-4015LH (MDF-S3040) |
Wymiary










Reviews
There are no reviews yet.