Description
Przechowywanie
Skrzyniowa zamrażarka biomedyczna MDF-437-PE oferuje wyjątkową niezawodność i wydajność, wymaganą w wielu różnych zastosowaniach z zakresu przechowywania i badań naukowych.
Jest to precyzyjne urządzenie do przechowywania próbek w kontrolowanej temperaturze na poziomie –30°C
Zalety
- Duży rozmiar klasy 425 litrów
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury jako funkcja standardowa
- Duża pojemność, ekonomiczny rozmiar
- Przyjazne dla środowiska
Funkcje
- Ulepszone działanie
- Ustawianie temperatury i wyświetlacz z przodu urządzenia
- Pojedynczy moduł sterujący ułatwia serwisowanie
- Panel sterowania można zresetować w celu kalibracji
- Opcjonalne funkcje rejestrowania
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC
- System alarmowy i rejestrujący
- Alarm wysokiej/niskiej temperatury
- Alarm awarii zasilania
- Złącze alarmu zdalnego
- Funkcja autodiagnostyki
Wydajność
Zdjęcia produktów
Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne (S x G x W) | 1265 x 807 x 905 mm |
Wymiary wewnętrzne (S x G x W) | 1140 x 550 x 735 mm |
Pojemność | 426 litrów |
Waga netto | 81 kg |
Pojemność (Stelaże aluminiowe 2″ pudełka) | – |
Pojemność (Stelaże stal nierdzewna 2″ pudełka) | – |
Wydajność chłodzenia | –30°C |
Zakres i wahania temperatury | od –18°C do –35°C |
Zakres regulacji temperatury | od –20°C do –30°C |
Regulator | Elektroniczny |
Wyświetlacz | LED |
Sensor temperatury | Termistor |
System chłodniczy | Bezpośredni |
Sprężarki | 250 W |
Czynnik chłodniczy | HFC |
Materiał izolacyjny | PUF |
Grubość izolacji | 60 mm |
Materiał zewnętrzny | Stal lakierowana |
Materiał wewnętrzny | Barwiona płyta aluminiowa |
Drzwi zewnętrzne | – |
Zamek drzwi zewnętrznych | – |
Drzwi wewnętrzne | – |
Półki | – |
Maksymalne obicążenie – na półkę | – |
Maksymalne obicążenie – Razem | – |
Port uwalniania próżni | – |
Port dostępu | 2 |
Pozycja portu dostępu | po prawej/u dołu po lewej |
Średnica portu dostępu | 17 |
Kółka | – |
Brak zasilania | V-B-R |
Wysoka temperatura | V-B-R |
Niska temperatura | V-B-R |
Filtr | – |
Drzwi otwarte | – |
Zasilanie | 230 V |
Czestotliwość | 50 Hz |
Poziom hałasu | 42 dB [A] |
Akcesoria
Systemy przechowywania | MDF-13B2 |
Rejestratory temperatury | |
— Typ kołowy (obudowa rejestratora) | MTR-G85 (MDF-S740) |
— Ciągły typu paskowego (obudowa rejestratora) | MTR-4015LH (MDF-S3040) |
Wymiary
Reviews
There are no reviews yet.